外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式や外国債券等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- ・国内店頭取引にて外国株式や外国債券等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- ・外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ・ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AA | アルコア(PDF:174KB) | 2020/5/29 |
AAL | アメリカン エアラインズ グループ(PDF:181KB) | 2020/5/29 |
AAPL | アップル(PDF:177KB) | 2020/12/25 |
ABBV | アッヴィ(PDF:385KB) | 2020/3/27 |
ABT | アボット ラボラトリーズ(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
ACN | アクセンチュア クラスA(PDF:180KB) | 2020/11/27 |
ADBE | アドビ(PDF:179KB) | 2021/2/26 |
ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド(PDF:184KB) | 2020/3/27 |
ADSK | オートデスク(PDF:182KB) | 2020/5/29 |
AKAM | アカマイ テクノロジーズ(PDF:181KB) | 2020/4/24 |
AMAT | アプライド マテリアルズ(PDF:182KB) | 2021/1/29 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ(PDF:338KB) | 2021/2/26 |
AMGN | アムジェン(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
AMZN | アマゾン ドット コム(PDF:185KB) | 2020/2/28 |
ANET | アリスタ ネットワークス(PDF:182KB) | 2020/3/27 |
APTV | アプティブ(PDF:214KB) | 2020/3/27 |
ATVI | アクティビジョン ブリザード(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
AVGO | ブロードコム(PDF:178KB) | 2021/1/29 |
BA | ボーイング(PDF:178KB) | 2021/2/26 |
BAC | バンク オブ アメリカ(PDF:181KB) | 2020/4/24 |
BIIB | バイオジェン(PDF:182KB) | 2020/3/27 |
BKNG | ブッキング HLD(PDF:184KB) | 2020/4/24 |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB(PDF:180KB) | 2020/4/24 |
BSX | ボストン サイエンティフィック(PDF:177KB) | 2020/4/24 |
CAT | キャタピラー(PDF:183KB) | 2020/3/27 |
CCL | カーニバル CORP(PDF:178KB) | 2021/2/26 |
CDNS | ケイデンス デザイン システムズ (PDF:178KB) | 2020/12/9 |
CHKP | チェックポイント ソフトウェア テクノロジーズ(PDF:182KB) | 2020/6/26 |
CMCSA | コムキャスト クラスA(PDF:181KB) | 2020/2/28 |
COST | コストコ ホールセール(PDF:180KB) | 2020/11/27 |
CPRI | カプリ HLD(PDF:178KB) | 2020/8/28 |
CRM | セールスフォース ドット コム(PDF:181KB) | 2020/4/24 |
CSCO | シスコ システムズ(PDF:179KB) | 2020/10/30 |
CSX | CSX(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
CVS | CVS ヘルス(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
DAL | デルタ エアラインズ(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
DG | ダラー ゼネラル(PDF:177KB) | 2020/9/25 |
DIS | ウォルト ディズニー(PDF:181KB) | 2021/1/29 |
EA | エレクトロニック アーツ(PDF:182KB) | 2020/6/26 |
EBAY | Eベイ(PDF:175KB) | 2020/2/28 |
EL | エスティ ローダー クラスA(PDF:180KB) | 2020/9/25 |
EXPE | エクスペディア グループ(PDF:181KB) | 2020/3/27 |
FB | フェイスブック クラスA(PDF:178KB) | 2021/2/26 |
FCX | フリーポート マクモラン(PDF:181KB) | 2020/3/27 |
FDX | フェデックス(PDF:179KB) | 2020/8/28 |
FISV | ファイサーブ(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
GILD | ギリアド サイエンシズ(PDF:183KB) | 2020/4/24 |
GM | ゼネラル モーターズ(PDF:180KB) | 2020/3/27 |
GOLD | バリック ゴールド(PDF:180KB) | 2020/5/29 |
GOOGL | アルファベット クラスA(PDF:186KB) | 2020/3/27 |
HAL | ハリバートン(PDF:177KB) | 2020/3/27 |
HCA | HCA ヘルスケア(PDF:179KB) | 2020/4/24 |
HD | ホーム デポ(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
HON | ハネウェル インターナショナル(PDF:180KB) | 2020/3/27 |
HPQ | HP インク(PDF:178KB) | 2021/1/29 |
INTC | インテル(PDF:179KB) | 2021/2/26 |
IQV | アイキューヴィア HLD(PDF:182KB) | 2020/3/27 |
ISRG | インテューイティブ サージカル(PDF:179KB) | 2020/3/27 |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン(PDF:182KB) | 2020/3/27 |
KEYS | キーサイト テクノロジーズ(PDF:182KB) | 2021/1/29 |
KLAC | KLA(PDF:178KB) | 2020/12/9 |
KO | コカ コーラ(PDF:174KB) | 2020/4/24 |
LEN | レナー クラスA(PDF:180KB) | 2021/2/26 |
LLY | イーライ リリー アンド カンパニー(PDF:180KB) | 2020/4/24 |
LMT | ロッキード マーチン(PDF:177KB) | 2021/2/26 |
LRCX | ラム リサーチ(PDF:180KB) | 2020/9/25 |
LVS | ラスベガス サンズ(PDF:179KB) | 2020/3/27 |
M | メーシーズ(PDF:176KB) | 2020/5/29 |
MA | マスターカード クラスA(PDF:180KB) | 2020/3/27 |
MAR | マリオット インターナショナル クラスA(PDF:179KB) | 2020/4/24 |
MDLZ | モンデリーズ インターナショナル クラスA(PDF:181KB) | 2020/3/27 |
MDT | メドトロニック(PDF:179KB) | 2020/7/31 |
MMM | スリーエム(PDF:179KB) | 2020/3/27 |
MNST | モンスター ビバレッジ(PDF:182KB) | 2020/4/24 |
MOS | モザイク(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
MRK | メルク(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
MSFT | マイクロソフト(PDF:182KB) | 2020/8/28 |
MU | マイクロン テクノロジー(PDF:182KB) | 2020/11/27 |
NEE | ネクステラ エナジー(PDF:176KB) | 2020/11/5 |
NEM | ニューモント(PDF:183KB) | 2020/3/27 |
NFLX | ネットフリックス(PDF:180KB) | 2021/2/26 |
NKE | ナイキ クラスB(PDF:180KB) | 2020/8/28 |
NLOK | ノートンライフロック(PDF:182KB) | 2020/7/31 |
NOW | サービスナウ(PDF:183KB) | 2020/4/24 |
NUAN | ニュアンス コミュニケーションズ(PDF:177KB) | 2020/12/25 |
NUE | ニューコア(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
NVDA | エヌビディア(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
NXPI | エヌエックスピー セミコンダクターズ(PDF:180KB) | 2021/2/5 |
ORCL | オラクル(PDF:176KB) | 2020/7/31 |
PANW | パロアルト ネットワークス(PDF:180KB) | 2020/10/30 |
PEP | ペプシコ(PDF:175KB) | 2020/3/27 |
PFE | ファイザー(PDF:181KB) | 2020/4/24 |
PM | フィリップ モリス INTL(PDF:179KB) | 2020/3/27 |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル(PDF:181KB) | 2020/3/27 |
PYPL | ペイパル HLD(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
QCOM | クアルコム(PDF:184KB) | 2020/12/25 |
ROK | ロックウェル オートメーション(PDF:180KB) | 2020/12/25 |
RTX | レイセオン テクノロジーズ(PDF:181KB) | 2020/4/7 |
SBUX | スターバックス(PDF:177KB) | 2020/12/25 |
SCHW | チャールズ シュワブ(PDF:180KB) | 2020/4/24 |
SLB | シュルンベルジェ(PDF:181KB) | 2021/2/26 |
SPLK | スプランク(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
SQ | スクエア クラスA(PDF:183KB) | 2020/9/25 |
STZ | コンステレーション ブランズ(PDF:182KB) | 2020/5/29 |
T | AT&T INC(PDF:175KB) | 2020/4/24 |
TGT | ターゲット(PDF:175KB) | 2020/5/29 |
TJX | TJX カンパニー(PDF:175KB) | 2020/5/29 |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック(PDF:183KB) | 2020/4/24 |
TPR | タペストリー(PDF:178KB) | 2020/9/25 |
TSLA | テスラ(PDF:179KB) | 2020/9/9 |
TWTR | ツイッター(PDF:178KB) | 2020/3/27 |
UAA | アンダー アーマー クラスA(PDF:183KB) | 2020/4/24 |
UNP | ユニオン パシフィック(PDF:179KB) | 2020/3/27 |
URI | ユナイテッド レンタルズ(PDF:175KB) | 2021/2/26 |
VMC | バルカン マテリアルズ(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
VMW | VMウェア クラスA(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ(PDF:183KB) | 2020/3/27 |
WDAY | ワークデイ(PDF:180KB) | 2020/5/29 |
WFC | ウェルズ ファーゴ(PDF:177KB) | 2020/4/24 |
WMT | ウォルマート(PDF:173KB) | 2020/5/29 |
WYNN | ウィン リゾーツ(PDF:182KB) | 2020/4/24 |
X | USスチール(PDF:181KB) | 2020/3/27 |
XLNX | ザイリンクス(PDF:418KB) | 2020/11/5 |
XOM | エクソン モービル(PDF:179KB) | 2020/4/24 |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA(PDF:181KB) | 2020/12/9 |
ZTS | ゾエティス(PDF:177KB) | 2020/3/27 |
香港株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
00017 | ニュー ワールド ディベロップメント(PDF:217KB) | 2020/11/27 |
00027 | ギャラクシー エンターテイメント グループ(PDF:186KB) | 2020/7/31 |
00135 | クンルン エナジー(PDF:186KB) | 2020/7/31 |
00151 | ワンワン チャイナ HLD(PDF:185KB) | 2020/8/28 |
00168 | チンタオ ブルワリー(PDF:185KB) | 2020/6/26 |
00175 | ジーリー オートモービル HLD(PDF:186KB) | 2020/7/31 |
00177 | チアンスー エクスプレスウェイ(PDF:188KB) | 2020/7/31 |
00257 | チャイナ エバーブライト エンバイロメント(PDF:227KB) | 2020/9/25 |
00288 | WH グループ(PDF:183KB) | 2020/7/31 |
00293 | キャセイ パシフィック エアウェイズ(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
00322 | ティンイ HLD(PDF:187KB) | 2020/6/26 |
00347 | アンガン スチール(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
00358 | チアンシー コッパー(PDF:187KB) | 2020/6/26 |
00363 | シャンハイ インダストリアル HLD(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
00371 | ペキン エンタープライズ ウォーター グループ(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
00386 | シノペック(PDF:184KB) | 2020/6/26 |
00388 | ホンコン エクスチェンジ アンド クリアリング(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
00390 | チャイナ レールウェイ グループ(PDF:181KB) | 2020/6/26 |
00576 | チョーチアン エクスプレスウェイ(PDF:187KB) | 2020/6/26 |
00688 | チャイナ オーバーシーズ ランド インベストメント(PDF:185KB) | 2020/7/31 |
00694 | ペキン キャピタル インターナショナル エアポート(PDF:186KB) | 2020/6/26 |
00700 | テンセント HLD(PDF:188KB) | 2020/6/26 |
00762 | チャイナ ユニコム (ホンコン)(PDF:183KB) | 2020/7/31 |
00763 | ゼットティーイー(PDF:188KB) | 2020/6/26 |
00857 | ペトロチャイナ(PDF:184KB) | 2020/6/26 |
00880 | SJM HLD(PDF:183KB) | 2020/7/31 |
00883 | CNOOC(PDF:183KB) | 2020/6/26 |
00902 | ファネン パワー インターナショナル(PDF:183KB) | 2020/6/26 |
00914 | アンホイ コンチ セメント(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
00916 | チャイナ ロンユアン パワー グループ(PDF:185KB) | 2020/7/31 |
00941 | チャイナ モバイル(PDF:182KB) | 2020/6/26 |
00981 | セミコンダクター マニュファクチャリング インターナショナル(PDF:186KB) | 2020/7/31 |
00992 | レノボ グループ(PDF:183KB) | 2020/8/28 |
01038 | CK インフラストラクチャー HLD(PDF:181KB) | 2020/7/31 |
01044 | ヘンアン インターナショナル グループ(PDF:186KB) | 2020/6/26 |
01055 | チャイナ サザン エアラインズ(PDF:182KB) | 2020/7/31 |
01071 | フアディエン パワー インターナショナル(PDF:187KB) | 2020/7/31 |
01088 | チャイナ シェンファ エナジー(PDF:186KB) | 2020/7/31 |
01093 | CSPC ファーマシューティカル グループ(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
01099 | シノファーム グループ(PDF:186KB) | 2020/7/31 |
01138 | コスコ シッピング エナジー トランスポーテーション(PDF:185KB) | 2020/7/31 |
01186 | チャイナ レールウェイ コンストラクション(PDF:182KB) | 2020/6/26 |
01199 | コスコ シッピング ポーツ(PDF:181KB) | 2020/6/26 |
01211 | BYD(PDF:186KB) | 2020/6/26 |
01299 | AIA グループ(PDF:184KB) | 2020/8/28 |
01339 | PICC グループ(PDF:185KB) | 2020/8/28 |
01357 | メイトゥ(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
01359 | チャイナ シンダ アセット マネジメント(PDF:179KB) | 2020/7/31 |
01766 | CRRC コーポレーション(PDF:183KB) | 2020/7/31 |
01800 | チャイナ コミュニケーションズ コンストラクション(PDF:182KB) | 2020/6/26 |
01816 | CGN パワー(PDF:184KB) | 2020/8/28 |
01910 | サムソナイト インターナショナル(PDF:186KB) | 2020/8/28 |
01928 | サンズ チャイナ(PDF:183KB) | 2020/7/31 |
01929 | チョウ タイ フック ジュエリー(PDF:184KB) | 2020/8/28 |
02018 | AAC テクノロジーズ HLD(PDF:186KB) | 2020/8/28 |
02020 | アンタ スポーツ プロダクツ(PDF:184KB) | 2020/7/31 |
02202 | チャイナ バンカ(PDF:185KB) | 2020/8/28 |
02238 | グァンジョウ オートモービル(PDF:185KB) | 2020/6/26 |
02282 | MGM チャイナ HLD(PDF:183KB) | 2020/8/28 |
02318 | ピンアン インシュアランス カンパニー オブ チャイナ(PDF:183KB) | 2020/6/26 |
02319 | チャイナ メンニュウ デイリー(PDF:186KB) | 2020/8/28 |
02333 | グレート ウォール モーター(PDF:187KB) | 2020/7/31 |
02382 | サニー オプティカル テクノロジー (グループ)(PDF:185KB) | 2020/7/31 |
02688 | ENN エナジー HLD(PDF:189KB) | 2020/8/28 |
02727 | シャンハイ エレクトリック グループ(PDF:185KB) | 2020/8/28 |
02777 | コワンチョウ アールアンドエフ プロパティーズ(PDF:184KB) | 2020/8/28 |
02883 | チャイナ オイルフィールド サービシズ(PDF:185KB) | 2020/7/31 |
03323 | チャイナ ナショナル ビルディング マテリアル(PDF:183KB) | 2020/8/28 |
03396 | レジェンド HLD(PDF:184KB) | 2020/8/28 |
03888 | キングソフト(PDF:189KB) | 2020/7/31 |
03898 | ジュウジョウ CRRC タイムズ エレクトリック(PDF:185KB) | 2020/8/28 |
06837 | ハイトン セキュリティーズ(PDF:183KB) | 2020/8/28 |
欧州株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
ADS | アディダス(PDF:181KB) | 2020/4/24 |
AIR | エアバス(PDF:180KB) | 2020/5/29 |
ASML | ASML HLD(PDF:180KB) | 2020/7/31 |
BAS | ビーエーエスエフ(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
BAYN | バイエル(PDF:178KB) | 2020/5/29 |
BMW | BMW(PDF:181KB) | 2020/5/29 |
BN | ダノン(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
BNP | BNP パリバ(PDF:178KB) | 2020/6/26 |
CA | カルフール(PDF:180KB) | 2020/7/31 |
CFR | フィナンシエール リシュモン(PDF:178KB) | 2020/7/31 |
CON | コンチネンタル(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
CS | アクサ(PDF:180KB) | 2020/6/26 |
DAI | ダイムラー(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
DBK | ドイチェ バンク レジスタード(PDF:181KB) | 2020/5/29 |
DTE | ドイツ テレコム(PDF:180KB) | 2020/5/29 |
EL | エシロールルックスオティカ(PDF:179KB) | 2020/7/31 |
ENGI | エンジー(PDF:182KB) | 2020/7/31 |
FP | トタル(PDF:223KB) | 2020/8/7 |
HEIA | ハイネケン(PDF:179KB) | 2020/7/31 |
INGA | ING グループ(PDF:179KB) | 2020/7/31 |
ISP | インテサ サンパオロ(PDF:180KB) | 2020/7/31 |
ITX | インダストリア デ ディセノ テキストル(PDF:180KB) | 2020/7/31 |
KER | ケリング(PDF:178KB) | 2020/4/24 |
LHA | ドイチェ ルフトハンザ(PDF:179KB) | 2020/6/26 |
MC | LVMH モエ ヘネシー ルイヴィトン(PDF:175KB) | 2020/5/29 |
ML | ミシュラン(PDF:178KB) | 2020/5/29 |
NESN | ネスレ レジスタード(PDF:175KB) | 2020/4/24 |
OR | ロレアル(PDF:176KB) | 2020/5/29 |
PHIA | コーニンクレッカ フィリップス(PDF:179KB) | 2020/6/26 |
RI | ペルノ リカール(PDF:180KB) | 2020/10/30 |
ROG | ロシュ HLD(PDF:175KB) | 2020/3/27 |
SAN | バンコ サンタンデール(PDF:177KB) | 2020/7/31 |
SAP | エスエーピー(PDF:176KB) | 2020/5/29 |
SGO | サンゴバン(PDF:177KB) | 2020/7/31 |
SIE | シーメンス(PDF:181KB) | 2021/1/29 |
UBSG | UBS グループ(PDF:180KB) | 2020/6/26 |
UHR | スウォッチ グループ(PDF:179KB) | 2020/5/29 |
VOW3 | フォルクスワーゲン(ユウセンカブ)(PDF:182KB) | 2020/5/29 |
米国・香港ETF
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
02800 HK | トラッカー ファンド オブ ホンコン ETF(PDF:173KB) | 2020/8/28 |
02823 HK | アイシェアーズ FTSE チャイナ A50 ETF(PDF:171KB) | 2020/8/28 |
DVY | アイシェアーズ セレクト ディビデンド ETF(PDF:153KB) | 2020/10/30 |
EFA | アイシェアーズ MSCI EAFE ETF(PDF:167KB) | 2020/12/25 |
HYG | アイシェアーズ アイボックス $ ハイ イールド コーポレート ボンド ETF(PDF:133KB) | 2020/8/28 |
IBB | アイシェアーズ ナスダック バイオテクノロジー ETF(PDF:187KB) | 2020/8/28 |
PFF | アイシェアーズ プリファード アンド インカム セキュリティーズ ETF(PDF:149KB) | 2020/8/28 |
TLT | アイシェアーズ 20+ イヤー トレジャリー ボンド ETF(PDF:150KB) | 2020/8/28 |
XLB | ザ マテリアルズ セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:167KB) | 2021/2/26 |
XLE | ザ エネルギー セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:169KB) | 2021/2/26 |
XLF | ザ フィナンシャル セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:167KB) | 2021/2/26 |
XLV | ザ ヘルス ケア セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:169KB) | 2021/2/26 |
外国債券
優先株預託証券
銘柄コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
B3549 | JPMorgan Chase & Co.発行 5.15% 米ドル建優先株預託証券(PDF:429KB) | 2020/5/1 |
※掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。
※表中の銘柄名については、略称を使用しているものがあります。